Llamaradas solares en septiembre, 2005
34 llamaradas ↑ MÁX: X18.1 ↓ MÍN: A1.2
34 llamaradas ↑ MÁX: X18.1 ↓ MÍN: A1.2
En septiembre 2005, se registraron 34 llamaradas solares; la más fuerte fue X18.1 el 7 de septiembre de 2005. La racha más larga de días activos consecutivos fue 12 (6 sep.–17 sep.).
Más potente Llamaradas solares en septiembre 2005
| Fecha | Clase | Nivel | Duración |
|---|---|---|---|
| 7 de septiembre de 2005 | X18.1 | Nivel alto | 5 h 57 min |
| 9 de septiembre de 2005 | X6.5 | Nivel alto | 7 h 20 min |
| 8 de septiembre de 2005 | X5.7 | Nivel alto | 3 h 11 min |
| 9 de septiembre de 2005 | X3.8 | Nivel alto | 1 h 11 min |
| 10 de septiembre de 2005 | X2.2 | Nivel alto | 4 h 25 min |
| 13 de septiembre de 2005 | X1.9 | Nivel alto | 4 h 51 min |
| 9 de septiembre de 2005 | X1.2 | Nivel alto | 1 h 25 min |
| 10 de septiembre de 2005 | X1.2 | Nivel alto | 41 min |
| 15 de septiembre de 2005 | X1.2 | Nivel alto | 52 min |
| 17 de septiembre de 2005 | X1.1 | Nivel alto | 46 min |
| 9 de septiembre de 2005 | M6.5 | Nivel moderado | 1 h 31 min |
| 12 de septiembre de 2005 | M6.1 | Nivel moderado | 58 min |
| 14 de septiembre de 2005 | M4.9 | Nivel moderado | 31 min |
| 16 de septiembre de 2005 | M4.8 | Nivel moderado | 51 min |
| 10 de septiembre de 2005 | M4.3 | Nivel moderado | 41 min |
| 10 de septiembre de 2005 | M3.9 | Nivel moderado | 26 min |
| 16 de septiembre de 2005 | M3.8 | Nivel moderado | 21 min |
| 11 de septiembre de 2005 | M3.6 | Nivel moderado | 26 min |
| 11 de septiembre de 2005 | M3.2 | Nivel moderado | 1 h 36 min |
| 8 de septiembre de 2005 | M2.2 | Nivel moderado | 7 min |
| 10 de septiembre de 2005 | M2 | Nivel moderado | 31 min |
| 9 de septiembre de 2005 | M1.9 | Nivel moderado | 26 min |
| 12 de septiembre de 2005 | M1.6 | Nivel moderado | 21 min |
| 11 de septiembre de 2005 | M1.5 | Nivel moderado | 6 min |
| 12 de septiembre de 2005 | M1.5 | Nivel moderado | 1 min |
| 16 de septiembre de 2005 | M1.5 | Nivel moderado | 12 min |
| 6 de septiembre de 2005 | M1.4 | Nivel moderado | 30 min |
| 6 de septiembre de 2005 | M1.4 | Nivel moderado | — |
| 12 de septiembre de 2005 | M1.4 | Nivel moderado | — |
| 13 de septiembre de 2005 | M1.4 | Nivel moderado | — |
| 15 de septiembre de 2005 | M1.4 | Nivel moderado | 6 min |
| 6 de septiembre de 2005 | M1.3 | Nivel moderado | 1 h 20 min |
| 10 de septiembre de 2005 | M1.2 | Nivel moderado | 7 min |
| 15 de septiembre de 2005 | M1.2 | Nivel moderado | 1 min |

