Сонячні спалахи у вересень, 2005
34 спалахи ↑ МАКС: X18.1 ↓ МІН: A1.2
34 спалахи ↑ МАКС: X18.1 ↓ МІН: A1.2
У вересень 2005 зафіксовано 34 сонячних спалахів; найсильнішим був X18.1 7 вересня 2005. Найдовший період послідовних активних днів становив 12 (6 вер–17 вер).
Найпотужніший Сонячні спалахи за вересень 2005
| Дата | Клас | Рівень | Тривалість |
|---|---|---|---|
| 7 вересня 2005 | X18.1 | Високий рівень | 5 год 57 хв |
| 9 вересня 2005 | X6.5 | Високий рівень | 7 год 20 хв |
| 8 вересня 2005 | X5.7 | Високий рівень | 3 год 11 хв |
| 9 вересня 2005 | X3.8 | Високий рівень | 1 год 11 хв |
| 10 вересня 2005 | X2.2 | Високий рівень | 4 год 25 хв |
| 13 вересня 2005 | X1.9 | Високий рівень | 4 год 51 хв |
| 9 вересня 2005 | X1.2 | Високий рівень | 1 год 25 хв |
| 10 вересня 2005 | X1.2 | Високий рівень | 41 хв |
| 15 вересня 2005 | X1.2 | Високий рівень | 52 хв |
| 17 вересня 2005 | X1.1 | Високий рівень | 46 хв |
| 9 вересня 2005 | M6.5 | Помірний рівень | 1 год 31 хв |
| 12 вересня 2005 | M6.1 | Помірний рівень | 58 хв |
| 14 вересня 2005 | M4.9 | Помірний рівень | 31 хв |
| 16 вересня 2005 | M4.8 | Помірний рівень | 51 хв |
| 10 вересня 2005 | M4.3 | Помірний рівень | 41 хв |
| 10 вересня 2005 | M3.9 | Помірний рівень | 26 хв |
| 16 вересня 2005 | M3.8 | Помірний рівень | 21 хв |
| 11 вересня 2005 | M3.6 | Помірний рівень | 26 хв |
| 11 вересня 2005 | M3.2 | Помірний рівень | 1 год 36 хв |
| 8 вересня 2005 | M2.2 | Помірний рівень | 7 хв |
| 10 вересня 2005 | M2 | Помірний рівень | 31 хв |
| 9 вересня 2005 | M1.9 | Помірний рівень | 26 хв |
| 12 вересня 2005 | M1.6 | Помірний рівень | 21 хв |
| 11 вересня 2005 | M1.5 | Помірний рівень | 6 хв |
| 12 вересня 2005 | M1.5 | Помірний рівень | 1 хв |
| 16 вересня 2005 | M1.5 | Помірний рівень | 12 хв |
| 6 вересня 2005 | M1.4 | Помірний рівень | 30 хв |
| 6 вересня 2005 | M1.4 | Помірний рівень | — |
| 12 вересня 2005 | M1.4 | Помірний рівень | — |
| 13 вересня 2005 | M1.4 | Помірний рівень | — |
| 15 вересня 2005 | M1.4 | Помірний рівень | 6 хв |
| 6 вересня 2005 | M1.3 | Помірний рівень | 1 год 20 хв |
| 10 вересня 2005 | M1.2 | Помірний рівень | 7 хв |
| 15 вересня 2005 | M1.2 | Помірний рівень | 1 хв |

