Éruptions solaires en septembre, 2005
34 éruptions ↑ MAX: X18.1 ↓ MIN: A1.2
34 éruptions ↑ MAX: X18.1 ↓ MIN: A1.2
En septembre 2005, 34 éruptions solaires ont été enregistrés ; le plus fort était X18.1 le 7 septembre 2005. La plus longue période de jours actifs consécutifs a été 12 (6 sept.–17 sept.).
Le plus puissant Éruptions solaires en septembre 2005
| Date | Classe | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|
| 7 septembre 2005 | X18.1 | High level | 5 h 57 min |
| 9 septembre 2005 | X6.5 | High level | 7 h 20 min |
| 8 septembre 2005 | X5.7 | High level | 3 h 11 min |
| 9 septembre 2005 | X3.8 | High level | 1 h 11 min |
| 10 septembre 2005 | X2.2 | High level | 4 h 25 min |
| 13 septembre 2005 | X1.9 | High level | 4 h 51 min |
| 9 septembre 2005 | X1.2 | High level | 1 h 25 min |
| 10 septembre 2005 | X1.2 | High level | 41 min |
| 15 septembre 2005 | X1.2 | High level | 52 min |
| 17 septembre 2005 | X1.1 | High level | 46 min |
| 9 septembre 2005 | M6.5 | Moderate level | 1 h 31 min |
| 12 septembre 2005 | M6.1 | Moderate level | 58 min |
| 14 septembre 2005 | M4.9 | Moderate level | 31 min |
| 16 septembre 2005 | M4.8 | Moderate level | 51 min |
| 10 septembre 2005 | M4.3 | Moderate level | 41 min |
| 10 septembre 2005 | M3.9 | Moderate level | 26 min |
| 16 septembre 2005 | M3.8 | Moderate level | 21 min |
| 11 septembre 2005 | M3.6 | Moderate level | 26 min |
| 11 septembre 2005 | M3.2 | Moderate level | 1 h 36 min |
| 8 septembre 2005 | M2.2 | Moderate level | 7 min |
| 10 septembre 2005 | M2 | Moderate level | 31 min |
| 9 septembre 2005 | M1.9 | Moderate level | 26 min |
| 12 septembre 2005 | M1.6 | Moderate level | 21 min |
| 11 septembre 2005 | M1.5 | Moderate level | 6 min |
| 12 septembre 2005 | M1.5 | Moderate level | 1 min |
| 16 septembre 2005 | M1.5 | Moderate level | 12 min |
| 6 septembre 2005 | M1.4 | Moderate level | 30 min |
| 6 septembre 2005 | M1.4 | Moderate level | — |
| 12 septembre 2005 | M1.4 | Moderate level | — |
| 13 septembre 2005 | M1.4 | Moderate level | — |
| 15 septembre 2005 | M1.4 | Moderate level | 6 min |
| 6 septembre 2005 | M1.3 | Moderate level | 1 h 20 min |
| 10 septembre 2005 | M1.2 | Moderate level | 7 min |
| 15 septembre 2005 | M1.2 | Moderate level | 1 min |

