Saulės žybsniai mėnesį rugsėjis, 2005
34 žybsniai ↑ MAX: X18.1 ↓ MIN: A1.2
34 žybsniai ↑ MAX: X18.1 ↓ MIN: A1.2
Per rugsėjis 2005, 34 saulės žybsniai buvo užregistruoti; stipriausias buvo X18.1 rugsėjo 07, 2005. Ilgiausia iš eilės aktyvių dienų serija buvo 12 (6 rgs–17 rgs).
Galingiausias Saulės žybsniai per rugsėjis 2005
| Data | Klasė | Lygis | Trukmė |
|---|---|---|---|
| rugsėjo 07, 2005 | X18.1 | Aukštas lygis | 5 val. 57 min |
| rugsėjo 09, 2005 | X6.5 | Aukštas lygis | 7 val. 20 min |
| rugsėjo 08, 2005 | X5.7 | Aukštas lygis | 3 val. 11 min |
| rugsėjo 09, 2005 | X3.8 | Aukštas lygis | 1 val. 11 min |
| rugsėjo 10, 2005 | X2.2 | Aukštas lygis | 4 val. 25 min |
| rugsėjo 13, 2005 | X1.9 | Aukštas lygis | 4 val. 51 min |
| rugsėjo 09, 2005 | X1.2 | Aukštas lygis | 1 val. 25 min |
| rugsėjo 10, 2005 | X1.2 | Aukštas lygis | 41 min. |
| rugsėjo 15, 2005 | X1.2 | Aukštas lygis | 52 min. |
| rugsėjo 17, 2005 | X1.1 | Aukštas lygis | 46 min. |
| rugsėjo 09, 2005 | M6.5 | Vidutinis lygis | 1 val. 31 min |
| rugsėjo 12, 2005 | M6.1 | Vidutinis lygis | 58 min. |
| rugsėjo 14, 2005 | M4.9 | Vidutinis lygis | 31 min. |
| rugsėjo 16, 2005 | M4.8 | Vidutinis lygis | 51 min. |
| rugsėjo 10, 2005 | M4.3 | Vidutinis lygis | 41 min. |
| rugsėjo 10, 2005 | M3.9 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| rugsėjo 16, 2005 | M3.8 | Vidutinis lygis | 21 min. |
| rugsėjo 11, 2005 | M3.6 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| rugsėjo 11, 2005 | M3.2 | Vidutinis lygis | 1 val. 36 min |
| rugsėjo 08, 2005 | M2.2 | Vidutinis lygis | 7 min. |
| rugsėjo 10, 2005 | M2 | Vidutinis lygis | 31 min. |
| rugsėjo 09, 2005 | M1.9 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| rugsėjo 12, 2005 | M1.6 | Vidutinis lygis | 21 min. |
| rugsėjo 11, 2005 | M1.5 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugsėjo 12, 2005 | M1.5 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| rugsėjo 16, 2005 | M1.5 | Vidutinis lygis | 12 min. |
| rugsėjo 06, 2005 | M1.4 | Vidutinis lygis | 30 min. |
| rugsėjo 06, 2005 | M1.4 | Vidutinis lygis | — |
| rugsėjo 12, 2005 | M1.4 | Vidutinis lygis | — |
| rugsėjo 13, 2005 | M1.4 | Vidutinis lygis | — |
| rugsėjo 15, 2005 | M1.4 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugsėjo 06, 2005 | M1.3 | Vidutinis lygis | 1 val. 20 min |
| rugsėjo 10, 2005 | M1.2 | Vidutinis lygis | 7 min. |
| rugsėjo 15, 2005 | M1.2 | Vidutinis lygis | 1 min. |
Saulės žybsniai: Visas archyvas
| Metai | Mėnesiai |
|---|---|
| 2026 | sau vas kov bal geg bir lie |
| 2025 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2024 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2023 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2022 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2021 | bal geg lie rgp rgs spa lap gru |
| 2020 | geg lap |
| 2017 | bal lie rgp rgs spa |
| 2016 | sau vas bal lie rgp lap |
| 2015 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2014 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2013 | sau vas kov bal geg bir lie rgp spa lap gru |
| 2012 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap |
| 2011 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2010 | sau vas geg rgp spa lap |
| 2008 | kov |
| 2007 | bir |
| 2006 | bal lie gru |
| 2005 | sau vas geg bir lie rgp rgs lap gru |
| 2004 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2003 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2002 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2001 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2000 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |

