Erupções Solares em 2001
315 erupções ↑ MÁX: X18.4 ↓ MÍN: B1.9
315 erupções ↑ MÁX: X18.4 ↓ MÍN: B1.9
Em 2001, mais de 310 erupções solares foram registrados. O mês mais ativo foi setembro com 47 erupções solares: X2.7 (set 24), X1 (set 9), M8.8 (set 17). Em comparação com 2000, isso é 34% a mais — atividade de erupção solar em ascensão. O erupção solar mais forte foi X18.4 em 2 de abril de 2001 (10 horas 56 minutos consecutivos). O mês mais calmo foi fevereiro (apenas 1 erupção solar).
Mais poderoso Erupções Solares em 2001
| Mês | Eventos | Evento mais forte | Nível | Duração |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 10 | M7.8 20 jan | Nível moderado | 41 min |
| fevereiro | 1 | M2.6 2 fev | Nível moderado | 26 min |
| março | 34 | X1.8 29 mar | Alto nível | 1 h 41 min |
| abril | 43 | X18.4 2 abr | Alto nível | 10 h 56 min |
| maio | 12 | M7.1 20 mai | Nível moderado | 2 min |
| junho | 15 | X1.3 23 jun | Alto nível | 12 min |
| julho | 3 | M2 19 jul | Nível moderado | 16 min |
| agosto | 23 | X5.8 25 ago | Alto nível | 3 h 27 min |
| setembro | 47 | X2.7 24 set | Alto nível | 3 h 41 min |
| outubro | 36 | X1.7 19 out | Alto nível | 2 h 17 min |
| novembro | 46 | X1.3 25 nov | Alto nível | 21 min |
| dezembro | 45 | X6.4 13 dez | Alto nível | 41 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

